メモについてご紹介いたします
相続財産額 | 基本報酬額 | 基本報酬額内訳〈 基準額 + 【変動額】 〉 |
---|---|---|
~2000万円 | 25万円 | |
~5000万円 | ~60万円 | 25万+【(総額-2000万)×1.2%~35万】 |
~1億円 | ~100万円 | 60万+【(総額-5000万)×1.0%~40万】 |
相続財産額 | 報酬額(上限有) |
---|---|
~2000万円 | 20万円 |
~1億円 | 相続財産総額×1%~90万円 |
~5億円 | 相続財産総額×0.9%~350万円 |
~10億円 | 相続財産総額×0.7%~500万円 |
10億1円~ | 相続財産総額×0.5% |
伊藤一彦